SEZONA 2018
Svou třetí sezónu odehrajeme symbolicky ve 3. lize. Čekají nás tady jak staré známé týmy, tak i spousta nových soupeřů.
Třetí liga je tentokrát rozdělena do několika divizí. Je na co se těšit!
DUBEN 2018
15. duben 14:00
ZLÍN GOLEMS
15 – 25
ŠUMPERK DIETOS
22. duben 14:00
TŘINEC SHARKS
58 – 0
ZLÍN GOLEMS
KVĚTEN 2018
13. května 15:00
ŠUMPERK DIETOS
23 – 3
ZLÍN GOLEMS
ČERVEN 2018
17. června 14:00
ZLÍN GOLEMS
24 – 40
BUDWEIS HELLBOYS
24. června 14:00
ZLÍN GOLEMS
0 – 35
TŘINEC SHARKS
3. LIGA – VÝCHOD
POŘ | TEAM | VÝHRY | REMÍZY | PROHRY | SKÓRE | POMĚR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TŘINEC SHARKS | 5 | 0 | 1 | 146:39 | 0.833 |
2. | ŠUMPERK DIETOS | 3 | 0 | 3 | 71:112 | 0.500 |
3. | ZLÍN GOLEMS | 0 | 0 | 5 | 42:158 | 0.000 |
Legenda: “POMĚR” – Celosezónní dosažené skóre
3. LIGA – SEVER
POŘ | TEAM | VÝHRY | REMÍZY | PROHRY | SKÓRE | POMĚR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WROCŁAW PANTHERS |
3 | 0 | 1 | 106:26 | 0.750 |
2. | TRUTNOV RANGERS | 0 | 0 | 4 | 20:136 | 0.000 |
3. | EAST BOHEMIA BUCKS | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Legenda: “POMĚR” – Celosezónní dosažené skóre
3. LIGA – JIH
POŘ | TEAM | VÝHRY | REMÍZY | PROHRY | SKÓRE | POMĚR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRAGUE BLACK PANTHERS 2 |
5 | 0 | 1 | 138:47 | 0.833 |
2. | PŘÍBRAM BOBCATS | 3 | 0 | 3 | 140:102 | 0.500 |
3. | BUDWEIS HELLBOYS | 2 | 0 | 3 | 68:111 | 0.400 |
Legenda: “POMĚR” – Celosezónní dosažené skóre